通知公告

通知公告

首页 >> 通知公告 >> 正文

2019年硕士研究生复试名单公示 工业设计工程(第一批调剂)

作者:   编辑:tmg   发布时间:2019-03-26 18:09   阅读次数:[]
2019年硕士研究生复试名单公示
所属院系:土木与建筑工程学院                              专硕: 工业设计工程
复试专业: 专硕:工业设计工程
复试时间: 2019年3月27~28日     上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
复试地点: 专业面试——屏风校区教四楼4211室












序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 缺额开关时间 排名 备注
政治 外语 专业一 专业二 总分 折算分
    (总分÷5)
(如XX-XX)
1 甘柳 105339450911681 69 52 134 95 350 70.00 20190320   8:45-20190322 9:18 1 毕业专业、初试专业、调剂专业相同或相近,且初试研究方向与调剂研究方向相同。
2 高挺 105339430811639 62 58 120 110 350 70.00 2
3 张琛昊 101539210010096 38 75 108 127 348 69.60 3
4 史倩倩 104879000138316 65 59 102 116 342 68.40 4
5 付宇欣 102849213619710 66 71 94 111 342 68.40 5
6 陈志强 105339430911644 61 72 127 80 340 68.00 6
7 张帆 106139085300057 57 59 106 116 338 67.60 7
8 张哲铭 105339431311653 62 76 120 80 338 67.60 8
9 罗文硕 101419413609985 53 68 104 110 335 67.00 9
10 赵鸿钰 105339511611684 46 75 122 90 333 66.60 10
11 汪怿芳 106139085300069 50 66 122 95 333 66.60 11
12 秦浩 106139085300052 67 56 104 105 332 66.40 12
13 刘姣姣 106119515080816 48 74 97 112 331 66.20 13
14 崔艳鹏 100569000106152 66 53 86 126 331 66.20 14
15 张茜 106199083300006 36 56 115 124 331 66.20 15
16 杨佩 100059410509358 38 54 116 120 328 65.60 16
17 杨旭东 101539210010398 37 58 108 125 328 65.60 17
18 蓝茄露 105619200002555 63 64 98 102 327 65.40 18
19 王泉文 105339450911682 45 56 125 100 326 65.20 19
20 宋雨 106139085300017 49 66 101 110 326 65.20 20
21 尤昊宇
   
105619200002461 65 76 86 99 326 65.20 21